사회적 신호 상호작용 로봇 네트워크
Social Signal Interaction Robot Network
SSIRN은 4족 보행 로봇 WebRTC-ROS2 시스템을 기반으로, 사회적 맥락을 이해하는 지능형 다중 로봇 네트워크입니다. 기존의 ArUco 마커 인식과 YOLOv11 객체 탐지를 사회적 신호로 확장하고, MQTT 기반 다중 로봇 협업을 통해 보다 효과적인 위험 예측 및 관리 시스템을 구현합니다.
| 구성요소 | 사양 | 용도 |
|---|---|---|
| 4족 보행 로봇 | Unitree GO2 Edu (70×30×40cm, 15kg) | 자율 순찰 플랫폼 |
| 컴퓨팅 모듈 | NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS) | 엣지 AI 처리 |
| 4D LiDAR | 360°~90° 초광각 스캐닝 | 3D 환경 인식 |
| RGB 카메라 | 1280×720p, 30fps | 객체 탐지 / 스트리밍 |
| Depth 카메라 | Intel RealSense | 깊이 인식 / 장애물 회피 |
| 데이터 유형 | 입력 소스 | 처리 결과 |
|---|---|---|
| 위치 정보 | ArUco 마커 + GPS | 사회적 공간 맵핑 |
| 인원 탐지 | YOLOv11 'person' 객체 | 인구 밀도 및 이동 패턴 |
| 이상 행동 | 'fallen_person' 탐지 | 응급 상황 알림 |
| 환경 위험 | 'fire', 'smoke' 탐지 | 재난 상황 대응 |
| 외부 데이터 | 일정, SNS, 교통, 기상 | 종합 위험 예측 |
YOLOv11
ROS2 SLAM/Nav2
WebRTC
실시간 처리
WebRTC + Discord
Transformer AI
MQTT 협업
YOLOv11 + ArUco